
| 市內(nèi)班車發(fā)車時(shí)間 | 省內(nèi)班車發(fā)車時(shí)間 | 省外班車發(fā)車時(shí)間 | |||||||||
| 終到地 | 發(fā)車時(shí)間 | 終到地 | 發(fā)車時(shí)間 | 終到地 | 發(fā)車時(shí)間 | 終到地 | 發(fā)車時(shí)間 | ||||
| 龍口 | 5:30——17:50(平均20-30分鐘一班)、18:50、20:05(夏季發(fā)車) | 黃島 | 7:35、 9:35 | 日照 | 5:50、6:50、7:50、8:50、10:50、16:30 | 蘇州 | 18:50(隔日交運(yùn)快車) | ||||
| 14:30 | 壽光 | 5:50、13:20 | 揚(yáng)州 | 9:35(隔日交運(yùn)快車) | |||||||
| 萊州 | 5:50、6:50、7:50、8:40 、10:20、11:20、12:25 | 濟(jì)南 | 6:00、7:50、8:20、10:20 | 沂水 | 12:15 | 南通 | 18:50(隔日交運(yùn)快車) | ||||
| 萊蕪 | 8:00(隔日交運(yùn)快車) | 北京 | 9:20(交運(yùn)快車) | ||||||||
| 14:20、15:20 16:20、17:20、18:20、20:05 | 14:20、16:20、17:00、18:20 | 無(wú)棣 | 7:05(隔日交運(yùn)快車) | 15:20(隔日交運(yùn)快車) | |||||||
| 招遠(yuǎn) | 5:30——17:50(平均30—45分鐘一班)、18:50、20:05(夏季發(fā)車) | 聊城 | 6:40、9:20(隔日交運(yùn)快車)、 | 泰安 | 7:05(隔日交運(yùn)快車) | 天津 | 10:20(隔日交運(yùn)快車) | ||||
| 19:50 | |||||||||||
| 濟(jì)寧 | 9:35(隔日交運(yùn)快車) | 沂源 | 7:50 | 邢臺(tái) | 6:50 | ||||||
| 蓬萊 | 5:30——17:50 平均20分鐘一班 | 8:20(隔日)、12:50(隔日交運(yùn)快車) | 菏澤 | 7:35、9:50 | 赤峰 | 10:20(隔日) | |||||
| 淄博 | 7:20 、10:20 、 11:50 | 巨野 | 8:05(隔日) | 邯鄲 | 8:20(隔日) | ||||||
| 棲霞 | 6:15-11:00(20-40分鐘一班) 12:20—17:50(20-40分鐘一班) | 13:50、17:20 | 鄒城 | 7:45(隔日交運(yùn)快車) | 唐山 | 17:20(隔日交運(yùn)快車) | |||||
| 姜疃 | 6:00 | 東營(yíng) | 8:20、10:05 | 臨清 | 8:00 | 保定 | 10:50 | ||||
| 羊郡 | 6:50、8:00、9:20 | 13:50、14:35、16:20 | 梁山 | 8:50 | 濮陽(yáng) | 7:05 | |||||
| 穴坊 | 10:20、11:15 | 濱州 | 7:20、 8:20、9:15(隔日)、10:15(隔日交運(yùn)快車)、14:20、16:20 | 平頂山 | 7:35(隔日) | ||||||
| 埠前 | 12:20 | 臨沂 | 6:50、8:20 | 滕州 | 8:35/9:05 | 沈丘 | 8:05(隔日交運(yùn)快車) | ||||
| 高格莊 | 13:30 | 濰坊 | 5:50 、6:50 、7:40 、8:35 9:35、10:35、11:40 | 寧陽(yáng) | 9:20(隔日交運(yùn)快車) | 新鄉(xiāng) | 8:20 | ||||
| 海陽(yáng) | 7:00、8:00、9:10(交運(yùn)) 12:10、13:10、14:10、15:10 | 陽(yáng)信 | 9:35 | 鄭州 | 18:20(隔日交運(yùn)快車) | ||||||
|
12:10、12:45、13:20、14:30、 15:35、16:05、16:40、17:35 |
昌邑 | 12:20、14:20 | 15:30 | ||||||||
| 北馬家 | 13:10 | 威海 | 8:40、9:10、9:50 | 鎮(zhèn)平 | 8:00(隔日) | ||||||
| 廟后 | 7:50、15:20 | 諸城 | 15:50 | 阜陽(yáng) | 7:35(隔日)) | ||||||
| 桃村 | 6:30、7:10、7:50、8:30、9:10、10:00、11:10、12:10、13:00、14:00、14:40、15:30、16:10、16:40、17:30 | 萊鋼 | 8:35(隔日交運(yùn)快車) | 臨朐 | 13:10 | 亳州 | 15:20(隔日) | ||||
| 南墅 | 13:20 | 蠶莊 | 14:30 | 包頭 | 9:20(隔日交運(yùn)快車) | ||||||
| 青島 | 8:00、8:30、9:00、9:30、10:00 | ||||||||||
| 北墅 | 7:20 | 5:20、6:20、7:20、7:50、8:20、8:50、9:20、9:50、10:20、11:20、11:50 | 夏甸 | 13:55 | 長(zhǎng)治 | 14:50(隔日交運(yùn)快車) | |||||
| 河頭店 | 10:20 | 萊州老道 | 6:50、9:50、11:50、12:40-16:30(40分鐘一班) | 西安 | 13:20:00(暫停) | ||||||
| 劉家旺 | 9:50、15:35 | 開(kāi)封 | 11:20 | ||||||||
| 驛道 | 8:35、 15:35、14:40 | ||||||||||
| 牟平 | 6:15、6:50 7:30-11:15(45分鐘一班) | 12:20、13:20、14:20、15:50 | |||||||||
| 13:00-18:15(45分鐘一班) | 蓬萊淳于 | 10:35、15:20(暫停) | 洛陽(yáng) | 隔2日發(fā)車 | |||||||
| 啟東 | 總站8:15(隔日交運(yùn)快車) | ||||||||||
| 畢郭 | 9:20、16:05 | 仙河 | 8:30(隔日交運(yùn)快車) | 鹽城 | 總站16:00(隔日交運(yùn)快車) | ||||||
| 注:所有線路發(fā)車時(shí)間均為汽車西站實(shí)際發(fā)車時(shí)間。此表僅供參考,具體發(fā)車時(shí)間、票價(jià)以當(dāng)日車站實(shí)際發(fā)車信息為準(zhǔn),詳情咨詢:0535—6933846。 | |||||||||||

魯公網(wǎng)安備 37060202000627號(hào)